Финансовые отчеты по избирательной кампании 2014 кандидатов в депутаты поселка Новосинеглазово.
На сайте администрации Советского района, города Челябинска, появились финансовые отчеты по избирательной кампании 2014 года.
Мы выкладываем финансовые отчеты кандидатов 23, 24 и 25 округов, которые входят в поселок Новосинеглазово.
Округ | Кандидат | Израсходовано средств, всего |
---|---|---|
23 | Комаров Виктор Ермолаевич | 1314 р. |
23 | Паутов Виталий Геннадьевич | 0 р. |
24 | Антюфеев Анатолий Иванович | 1314 р. |
24 | Бакайкин Дмитрий Дмитриевич | 0 р. |
24 | Воронин Игорь Леонидович | 142520 р. |
24 | Девятов Данил Олегович | 7980 р. |
24 | Дорохова Марина Сергеевна | 0 р. |
24 | Зырянова Ольга Васильевна | 9675 р. |
25 | Бахчёва Нина Николаевна | 0 р. |
25 | Ломтев Андрей Алексеевич | 15000 р. |
25 | Малыхина Зинаида Леонидовна | 4600 р. |
25 | Морозов Анатолий Леонидови | 2950 р. |
25 | Самойлова Людмила Васильевна | 19950 р. |
25 | Утемишев Александр Геннадьевич | 21355 р. |
О итогах голосования можно узнать по этой ссылке: Таблица итогов голосования в поселке Новосинеглазово